La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, a los aspirantes que realizaron el curso propedéutico para estudiar la Carrera de Ciencias Jurídicas y que NO FUERON SELECCIONADOS, pero que se encuentran en el rango de nota entre 54 y 50, se les comunica que pueden pasar a la oficina de la Vicedecanatura de la Facultad a recoger la solicitud anexa, llenarla y entregarla en la secretaria de la oficina citada en horas hábiles como fecha limite el día uno de febrero del año en curso.
lunes, 23 de enero de 2012
miércoles, 23 de noviembre de 2011
DISTRIBUCIÓN DE ASPIRANTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
DÍA: Sábado 26 de noviembre de 2011
HORA: 7:00 am
INDICACIONES:
a) Para poder realizar el examen, los aspirantes deberán traer el Comprobante de inscripción del Curso Propedéutico (F1); No se permitirá la realización de la prueba sin ese documento;
b) Llegar puntualmente; Luego de iniciado el examen, no se permitirá el ingreso de más aspirantes a las instalaciones de la facultad (aulas o edificios);
c) No se permitirá el ingreso de personas que no hayan inscrito debidamente el Curso Propedéutico;
d) Para responder las preguntas del examen se recomienda el uso de lapicero color azul;
e) Se prohibe el uso de celulares o cualquier otro material de apoyo para la realización de la prueba.
| LUGAR:
EDIFICIO COMPARTIDO POR ECONOMÍA Y JURISPRUDENCIA | AULA | GRUPO TEÓRICO | NUMERO DE LISTA |
| 07 1ª planta | B | 81 -160 | |
| 08 1ª planta | A | 401-457 | |
| 09 1ª planta | B | 401-457 | |
| 11 1ª planta | B | 161-240 | |
| 12 2ª planta | B | 241-320 | |
| 16 2ª planta | B | 321-400 | |
|
EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EDIFICIO HISTÓRICO) | 1 | A | 1-80 |
| 2 | A | 81-160 | |
| 3 | A | 161-240 | |
| 4 | A | 241-320 | |
| 5 | A | 321-400 | |
| 6 | B | 1-80 | |
| AUDITORIUM | BUTACAS | C | 1-260 |
La siguiente distribución de aspirantes se ha realizado por Grupo teórico (A, B y C), y se ordena por NÚMERO DE LISTA DE ASPIRANTE.
Convocatoria- URGENTE
martes, 15 de noviembre de 2011
Distribución de horarios para laboratorio
| LUGAR | Número de Aspirantes. |
| AUDITORIUM Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Mesas |
| Grupo A 10:30- 12:00 a.m. | Mesa 1: 1-77 Mesa 2: 78-155. Mesa 3: 156-233. Mesa 4: 234-311. |
| Grupo B 8:30- 10:00 a.m. | Mesa 1: 1-74 Mesa 2: 75-149 Mesa 3: 150-224 Mesa 4: 225-299 |
| Grupo C 6:00- 8:00 a.m. | Mesa 1:1-48 Mesa 2: 49-97 Mesa 3: 98-146 Mesa 4: 147-195 Mesa 5: 196-244 Mesa 6: 245-288 |
| Aula # 06 Edificio Administrativo Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Grupo B. 8:30- 10:00 a.m. | Mesa 6: 375-440 |
| Grupo A. 10:30- 12:00 a.m. | Mesa 6: 390-457. |
| Aula # 05 Edificio Administrativo Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Grupo B. 8:30- 10:00 a.m. | Mesa 5:300-374 |
| Grupo A. 10:30- 12:00 a.m. | Mesa 5: 312-389. |
