LUGAR | Número de Aspirantes. |
AUDITORIUM Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Mesas |
Grupo A 10:30- 12:00 a.m. | Mesa 1: 1-77 Mesa 2: 78-155. Mesa 3: 156-233. Mesa 4: 234-311. |
Grupo B 8:30- 10:00 a.m. | Mesa 1: 1-74 Mesa 2: 75-149 Mesa 3: 150-224 Mesa 4: 225-299 |
Grupo C 6:00- 8:00 a.m. | Mesa 1:1-48 Mesa 2: 49-97 Mesa 3: 98-146 Mesa 4: 147-195 Mesa 5: 196-244 Mesa 6: 245-288 |
Aula # 06 Edificio Administrativo Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Grupo B. 8:30- 10:00 a.m. | Mesa 6: 375-440 |
Grupo A. 10:30- 12:00 a.m. | Mesa 6: 390-457. |
Aula # 05 Edificio Administrativo Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Grupo B. 8:30- 10:00 a.m. | Mesa 5:300-374 |
Grupo A. 10:30- 12:00 a.m. | Mesa 5: 312-389. |
martes, 15 de noviembre de 2011
Distribución de horarios para laboratorio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.